KGT CORP
Design - Construction - Land
» Đơn giá áp dụng từ 8-2021 đến khi có cập nhật thông tin mới trên website
» Liên hệ hotline: 0988 10 23 10 để được báo giá chính xác theo diện tích thiết kế công trình.
| DIỆN TÍCH | THÔNG DỤNG | CAO CẤP | |
|
NHÀ PHỐ
|
100 - 200 (m2) | 180.000 đ/m2 | 310.000 đ/m2 |
| 200 - 300 (m2) | 150.000 đ/m2 | 280.000 đ/m2 | |
| 300 - 400 (m2) | 130.000 đ/m2 | 250.000 đ/m2 | |
| 400 - 1000 (m2) | 110.000 đ/m2 | 220.000 đ/m2 | |
|
BIỆT THỰ
|
100 - 200 (m2) | 180.000 đ/m2 | 360.000 đ/m2 |
| 200 - 300 (m2) | 150.000 đ/m2 | 350.000 đ/m2 | |
| 300 - 400 (m2) | 160.000 đ/m2 | 340.000 đ/m2 | |
| 400 - 1000 (m2) | 140.000 đ/m2 | 320.000 đ/m2 | |
| PHẦN KIẾN TRÚC CƠ BẢN | THÔNG DỤNG | CAO CẤP |
| Phối cảnh 3D ngoại thất công trình | ||
| Mặt bằng - mặt đứng - mặt cắt | ||
| CHI TIẾT KIẾN TRÚC | ||
| Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền | ||
| Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng | ||
| Mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần | ||
| Mặt bằng định vị cửa, thống kê cửa | ||
| Chi tiết mặt cắt công trình | ||
| Chi tiết cầu thang, tam cấp, lan can, tay vịn, chi tiết mái, chi tiết các sàn, chi tiết ban công, bồn hoa, chi tiết hệ thống WC | ||
| Chi tiết tường rào, cổng ngõ ( nếu có) | ||
| Bảng ghi chú vật liệu hoàn thiện | ||
| THIẾT KẾ ĐIỆN | ||
| Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện toàn bộ công trình | ||
| Mặt bằng bố trí ổ cắm, công tắc, tivi, internet, điện thoại các tầng | ||
| Dây chờ điện năng lượng mặt trời | ||
| Sơ đồ nguyên lý điện nhẹ (tivi, điện thoại, internet) | ||
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Mặt bằng bố trí điều hòa các tầng | ||
| Hệ thống điều hòa trung tâm ( nếu chủ đầu tư yêu cầu) | ||
| Mặt bằng bố trí quạt hút các vị trí ( nếu có) | ||
| CHIẾU SÁNG | ||
| Mặt bằng bố trí công tắc đèn các tầng | ||
| Mặt bằng chia line đèn các tầng | ||
| Hệ thống chiều sáng sân vườn ( nếu có) | ||
| NỐI ĐẤT | ||
| Mặt bằng bố trí bãi tiếp địa nối đất | ||
| THIẾT BỊ CAMERA | ||
| Sơ đồ nguyên lý camera | ||
| Mặt bằng bố trí camera các tầng | ||
| HỆ THỐNG CHỐNG SÉT | ||
| Mặt bằng bố trí kim thu sét, bãi tiếp địa | ||
| HỆ THỐNG BÁO CHÁY | ||
| Sơ đồ nguyên lý báo cháy | ||
| THIẾT KẾ NƯỚC | ||
| CẤP NƯỚC | ||
| Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước các tầng, sân vườn ( nếu có) | ||
| THOÁT NƯỚC | ||
| Sơ đồ nguyên lý thoát nước | ||
| Mặt bằng bố trí thoát nước các tầng theo tiêu chuẩn | ||
| Chi tiết hố ga, hầm phân | ||
| Bảng thống kê thiết bị hoàn thiện | ||
| PHẦN KẾT CẤU | ||
| Chi tiết móng | ||
| Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng | ||
| Mặt bằng định vị, chi tiết cột | ||
| Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng | ||
| Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng lầu, mái | ||
| Chi tiết bố trí thép cầu thang | ||
| Bảng thống kê thép | ||
| PHẦN NỘI THẤT | ||
| Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền | ||
| Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng | ||
| Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền | ||
| Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng |
Chi phí thiết kế được tính như sau:
- Chi phí thiết kế nội thất = đơn giá thiết kế nội thất (VNĐ/m2) x diện tích sử dụng (m2)
Lưu ý: Không bao gồm chi phí thiết kế sân vườn, hồ bơi, hồ cá, hòn non bộ, tường rào, cổng ngõ...
- Đơn giá trên áp dụng cho công trình Nhà Phố - Biệt Thự, với các công trình Văn phòng, kho, xưởng sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.
- Gía trên chưa bao gồm thuế VAT
Số lượng hồ sơ:
- Công ty sẽ cung cấp cho khách hàng 02 bộ hồ sơ khổ giấy A3 hoặc A4
- Công ty sẽ lưu lại 01 bộ hồ sơ có chữ kỹ của khách hàng
0988 102 310